R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Atletico Madrid |
2 |
![]() |
FC Barcelona |
3 |
![]() |
Real Madrid |
4 |
![]() |
Athletic Bilbao |
5 |
![]() |
Sevilla |
6 |
![]() |
Villarreal |
7 |
![]() |
Real Sociedad |
8 |
![]() |
Valencia |
9 |
![]() |
Celta Vigo |
10 |
![]() |
Levante |
11 |
![]() |
Malaga |
12 |
![]() |
Rayo Vallecano |
13 |
![]() |
RCD Espanyol |
14 |
![]() |
Getafe |
15 |
![]() |
Granada CF |
16 |
![]() |
Elche |
17 |
![]() |
Almeria |
18 |
![]() |
Osasuna |
19 |
![]() |
Real Valladolid |
20 |
![]() |
Real Betis |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 77 | 26 | 51 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.0 | 0.7 | W W W L D D ? |
38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 100 | 33 | 67 | 71.1 | 15.8 | 13.2 | 2.6 | 0.9 | L W W D D D ? |
38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 104 | 38 | 66 | 71.1 | 15.8 | 13.2 | 2.7 | 1.0 | W W D D L W ? |
38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 66 | 39 | 27 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.7 | 1.0 | W L W W D D ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 69 | 52 | 17 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.8 | 1.4 | W W L D L W ? |
38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 60 | 44 | 16 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.6 | 1.2 | W L L D W W ? |
38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 62 | 55 | 7 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.6 | 1.4 | D W W D D L ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 51 | 53 | -2 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | W D L D L W ? |
38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 49 | 54 | -5 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | D W W W W L ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 35 | 43 | -8 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | L D D W W L ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 39 | 46 | -7 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.0 | 1.2 | L W L L D W ? |
38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 46 | 80 | -34 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 1.2 | 2.1 | D W W L L L ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 41 | 51 | -10 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.1 | 1.3 | D L L L D L ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 35 | 54 | -19 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 0.9 | 1.4 | L D W D W W ? |
38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 32 | 56 | -24 | 31.6 | 13.2 | 55.3 | 0.8 | 1.5 | W L L D L W ? |
38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 30 | 50 | -20 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 0.8 | 1.3 | L L D W D L ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 43 | 71 | -28 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 1.1 | 1.9 | L L W W W D ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 32 | 62 | -30 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | D D L L D W ? |
38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 38 | 60 | -22 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 1.0 | 1.6 | D L W D L L ? |
38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 36 | 78 | -42 | 15.8 | 18.4 | 65.8 | 0.9 | 2.1 | L L L L W L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
- Relegation