R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FC Barcelona |
2 |
![]() |
Real Madrid |
3 |
![]() |
Atletico Madrid |
4 |
![]() |
Villarreal |
5 |
![]() |
Athletic Bilbao |
6 |
![]() |
Celta Vigo |
7 |
![]() |
Sevilla |
8 |
![]() |
Malaga |
9 |
![]() |
Real Sociedad |
10 |
![]() |
Real Betis |
11 |
![]() |
Las Palmas |
12 |
![]() |
Valencia |
13 |
![]() |
RCD Espanyol |
14 |
![]() |
Eibar |
15 |
![]() |
Deportivo La Coruna |
16 |
![]() |
Granada CF |
17 |
![]() |
Sporting Gijon |
18 |
![]() |
Rayo Vallecano |
19 |
![]() |
Getafe |
20 |
![]() |
Levante |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 112 | 29 | 83 | 76.3 | 10.5 | 13.2 | 2.9 | 0.8 | L W W W W W ? |
38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 110 | 34 | 76 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.9 | 0.9 | W W W W W W ? |
38 | 28 | 4 | 6 | 88 | 63 | 18 | 45 | 73.7 | 10.5 | 15.8 | 1.7 | 0.5 | W W W W L W ? |
38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 44 | 35 | 9 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.2 | 0.9 | L L D W L L ? |
38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 58 | 45 | 13 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.5 | 1.2 | W L D W D W ? |
38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 51 | 59 | -8 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.3 | 1.6 | D D W L W L ? |
38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 51 | 50 | 1 | 36.8 | 26.3 | 36.8 | 1.3 | 1.3 | D L W L L L ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 38 | 35 | 3 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.0 | 0.9 | L D L W L W ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | 48 | -3 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | L L D L W W ? |
38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 34 | 52 | -18 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.9 | 1.4 | D W L L D W ? |
38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 45 | 53 | -8 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.2 | 1.4 | D L W L D L ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 46 | 48 | -2 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | W W D L L L ? |
38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 40 | 74 | -34 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.1 | 1.9 | L D L W L W ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 49 | 61 | -12 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.3 | 1.6 | W L D L D L ? |
38 | 8 | 18 | 12 | 42 | 45 | 61 | -16 | 21.1 | 47.4 | 31.6 | 1.2 | 1.6 | D L D L W L ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 46 | 69 | -23 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | L W L W W L ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 40 | 62 | -22 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | D W L W D W ? |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 52 | 73 | -21 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 1.4 | 1.9 | W D L L L W ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37 | 67 | -30 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 1.8 | L W D W D L ? |
38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 37 | 70 | -33 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 1.0 | 1.8 | W L D L W L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
- Relegation