R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FC Barcelona |
2 |
![]() |
Real Madrid |
3 |
![]() |
Atletico Madrid |
4 |
![]() |
Real Sociedad |
5 |
![]() |
Villarreal |
6 |
![]() |
Real Betis |
7 |
![]() |
Osasuna |
8 |
![]() |
Athletic Bilbao |
9 |
![]() |
Mallorca |
10 |
![]() |
Girona |
11 |
![]() |
Sevilla |
12 |
![]() |
Rayo Vallecano |
13 |
![]() |
Celta Vigo |
14 |
![]() |
Valencia |
15 |
![]() |
Getafe |
16 |
![]() |
Cadiz |
17 |
![]() |
Almeria |
18 |
![]() |
Real Valladolid |
19 |
![]() |
RCD Espanyol |
20 |
![]() |
Elche |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 4 | 6 | 88 | 70 | 20 | 50 | 73.7 | 10.5 | 15.8 | 1.8 | 0.5 | W W L L W L ? |
38 | 24 | 6 | 8 | 78 | 75 | 36 | 39 | 63.2 | 15.8 | 21.1 | 2.0 | 0.9 | L W L W W D ? |
38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 70 | 33 | 37 | 60.5 | 21.1 | 18.4 | 1.8 | 0.9 | W L W D W D ? |
38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 51 | 35 | 16 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.3 | 0.9 | W D W W L W ? |
38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 59 | 40 | 19 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.6 | 1.1 | D W W W L D ? |
38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 46 | 41 | 5 | 44.7 | 23.7 | 31.6 | 1.2 | 1.1 | W W D L W D ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 37 | 42 | -5 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.0 | 1.1 | L W L W L W ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 47 | 43 | 4 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.2 | 1.1 | L L W L L D ? |
38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 37 | 43 | -6 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.0 | 1.1 | L W L W L W ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 58 | 55 | 3 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.5 | 1.4 | W D L D L L ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 47 | 54 | -7 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | W W D D L L ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 45 | 53 | -8 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | W L L L W L ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 43 | 53 | -10 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | L L L D L W ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 42 | 45 | -3 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.1 | 1.2 | D W W L D D ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 34 | 45 | -11 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | W L D W W D ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 30 | 53 | -23 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 0.8 | 1.4 | L L W L W D ? |
38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 49 | 65 | -16 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | W L W L D D ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 33 | 63 | -30 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 0.9 | 1.7 | L L L W D D ? |
38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 52 | 69 | -17 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 1.4 | 1.8 | L L W D D D ? |
38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 30 | 67 | -37 | 13.2 | 26.3 | 60.5 | 0.8 | 1.8 | L W D D W D ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Relegation