R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Real Madrid |
2 |
![]() |
FC Barcelona |
3 |
![]() |
Girona |
4 |
![]() |
Atletico Madrid |
5 |
![]() |
Athletic Bilbao |
6 |
![]() |
Real Sociedad |
7 |
![]() |
Real Betis |
8 |
![]() |
Villarreal |
9 |
![]() |
Valencia |
10 |
![]() |
Alaves |
11 |
![]() |
Osasuna |
12 |
![]() |
Getafe |
13 |
![]() |
Sevilla |
14 |
![]() |
Celta Vigo |
15 |
![]() |
Mallorca |
16 |
![]() |
Las Palmas |
17 |
![]() |
Rayo Vallecano |
18 |
![]() |
Cadiz |
19 |
![]() |
Almeria |
20 |
![]() |
Granada CF |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 87 | 26 | 61 | 76.3 | 21.1 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | W W W W D D ? |
38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 79 | 44 | 35 | 68.4 | 18.4 | 13.2 | 2.1 | 1.2 | W L W W W W ? |
38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 85 | 46 | 39 | 65.8 | 15.8 | 18.4 | 2.2 | 1.2 | W W D L W W ? |
38 | 24 | 4 | 10 | 76 | 70 | 43 | 27 | 63.2 | 10.5 | 26.3 | 1.8 | 1.1 | W W W W L W ? |
38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 61 | 37 | 24 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.6 | 1.0 | L W D L W W ? |
38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 51 | 39 | 12 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.3 | 1.0 | L W L W W L ? |
38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 48 | 45 | 3 | 36.8 | 39.5 | 23.7 | 1.3 | 1.2 | D W W D L D ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 65 | 65 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.7 | 1.7 | W L W W D D ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 40 | 45 | -5 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | L L D L L D ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 36 | 46 | -10 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | W W D L W D ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 45 | 56 | -11 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | L L D D W D ? |
38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 42 | 54 | -12 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.1 | 1.4 | W L L L L L ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 54 | -6 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.3 | 1.4 | D W L L L L ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | 57 | -11 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | L W L W W D ? |
38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 33 | 44 | -11 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | D L W D D W ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 33 | 47 | -14 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 0.9 | 1.2 | L L L D D D ? |
38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 29 | 48 | -19 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.8 | 1.3 | L L D W L L ? |
38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 26 | 55 | -29 | 15.8 | 39.5 | 44.7 | 0.7 | 1.4 | D L W W D L ? |
38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 43 | 75 | -32 | 7.9 | 31.6 | 60.5 | 1.1 | 2.0 | L W L L D W ? |
38 | 4 | 9 | 25 | 21 | 38 | 79 | -41 | 10.5 | 23.7 | 65.8 | 1.0 | 2.1 | W L L L L L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Relegation